التعرفة و أسعار الطاقة

المشتركين للأغراض المنزلية

رقم الشريحة الحد الأدنى للاستهلاك الحد الأعلى للاستهلاك السعر بالليرة السورية
1 1 600 1
2 601 1000 3
3 1001 1500 6
4 1501 2500 10
5 2501 و ما فوق 29








المشتركين لأغراض أخرى

صفة الاستثمار التوتر تعرفة نهار تعرفة ذروة تعرفة ليل
تجاري منخفض 29
لوحات إعلانية منخفض 31
استهلاك ذاتي منخفض 30
دور عبادة منخفض 30
دوائر رسمية منخفض 30
إنارة عامة منخفض 30
صناعي منخفض 19
زراعي منخفض 12
منزلي 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
تجاري 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
استهلاك ذاتي 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
دور عبادة 0.4/20 ك ف 30 30 3
دوائر رسمية 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
إنارة عامة 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
صناعي 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
زراعي 0.4/20 ك ف 10 15 8.5
ضخ مياه 0.4/20 ك ف 28 37.5 22.5
تجاري 20 ك ف 27 36 22
دوائر رسمية 20 ك ف 27 36 22
صناعي 20 ك ف 27 36 22
زراعي 20 ك ف 27 36 22
ضخ مياه 20 ك ف 27 36 22
دور عبادة 20 ك ف 30 30 30



Settings